香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場
日期: 2008年6月2-3日
男子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金燊 | 73 | 76 | 149 |
| 2 | ALBERT WONG | 72 | 78 | 150 |
| T3 | 李國恩 | 73 | 78 | 151 |
| T3 | 許灝文 | 73 | 78 | 151 |
| 5 | 黎煒健 | 77 | 78 | 155 |
| 6 | 楊沿泰 | 76 | 81 | 157 |
| 7 | 李宇軒 | 83 | 77 | 160 |
| 8 | 蔣國良 | 74 | 87 | 161 |
| T9 | SHARK TUNG | 76 | 86 | 162 |
| T9 | 陳日新 | 81 | 81 | 162 |
| 11 | 陳錦輝 | 80 | 83 | 163 |
| 12 | 蔡益偉 | 80 | 85 | 165 |
| T13 | 李永明 | 81 | 85 | 166 |
| T13 | ANGUS SCOTT | 83 | 83 | 166 |
| 15 | SIMON CHOW | 84 | 87 | 171 |
| T16 | 何朝暉 | 83 | 90 | 173 |
| T16 | 吳家明 | 83 | 90 | 173 |
| 18 | 吳銘烽 | 87 | 87 | 174 |
| 19 | 王家俊 | 89 | 89 | 178 |
| 20 | PHIL HEAD | 83 | 96 | 179 |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉玉玲 | 72 | 76 | 148 |
| 2 | 涂玉華 | 75 | 80 | 155 |
| 3 | 盛秋燕 | 79 | 77 | 156 |
| 4 | 倪瑞蓮 | 79 | 81 | 160 |
| 5 | 鄧月媚 | 79 | 82 | 161 |
| 6 | 陳玉蘭 | 83 | 88 | 171 |
| 7 | 盧萱凌 | 78 | 106 | 184 |

第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會
日期: 2010年8月30-31日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 73 | 67 | 140 |
| T2 | Ducky Tang | 76 | 65 | 141 |
| T2 | Fung Wai Kuen | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | Tang Man Kee | 70 | 74 | 144 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Wong Woon Man | 22172.5 |
| 2 | Grant Gibson | 20007.5 |
| 3 | Ducky Tang | 17300 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 30425 |
| 2 | Tang Man Kee | 26700 |
| 3 | Daniel Liu | 23425 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Melody Chan | 26700 |
| 2 | Ho Mei Dik | 23340 |
| 3 | Annie Lau | 20780 |


