香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2008年9月17日
男子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | 楊沿泰 | 78 |
| T2 | 許灝文 | 81 |
| T2 | 黎煒健 | 81 |
| T2 | SIMON CHOW | 81 |
| T5 | 李宇軒 | 82 |
| T5 | 蔣國良 | 82 |
| 7 | 李國恩 | 83 |
| T8 | 陳日新 | 85 |
| T8 | 吳銘烽 | 85 |
| T8 | 傅華 | 85 |
| T11 | 孫培勝 | 86 |
| T11 | ALBERT WONG | 86 |
| T11 | 金燊 | 86 |
| T14 | 陳錦輝 | 87 |
| T14 | ANGUS SCOTT | 87 |
| T14 | SHARK TUNG | 87 |
| 17 | 李永明 | 88 |
| 18 | 吳家明 | 89 |
| 19 | 何朝暉 | 92 |
| 20 | 蔡益偉 | 97 |
| 21 | 劉國偉 | 99 |
| 22 | PHIL HEAD | 100 |
| 王家俊 | NR | |
| 梁傑銘 | NS | |
| 甄志強 | NS | |
| 湯偉斌 | WD |
女子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | 葉玉玲 | 77 |
| 2 | 涂玉華 | 78 |
| 3 | 倪瑞蓮 | 79 |
| 4 | 盛秋燕 | 81 |
| 5 | 鄧月媚 | 83 |
| 6 | 陳玉蘭 | 90 |
| 7 | 盧萱凌 | 98 |

第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會
日期: 2010年8月30-31日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 73 | 67 | 140 |
| T2 | Ducky Tang | 76 | 65 | 141 |
| T2 | Fung Wai Kuen | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | Tang Man Kee | 70 | 74 | 144 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Wong Woon Man | 22172.5 |
| 2 | Grant Gibson | 20007.5 |
| 3 | Ducky Tang | 17300 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 30425 |
| 2 | Tang Man Kee | 26700 |
| 3 | Daniel Liu | 23425 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Melody Chan | 26700 |
| 2 | Ho Mei Dik | 23340 |
| 3 | Annie Lau | 20780 |


