香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2008年10月8日
男子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | 黎煒健 | 76 |
| 2 | 李宇軒 | 76 |
| 3 | 楊沿泰 | 77 |
| 4 | 金燊 | 78 |
| T5 | 李永明 | 79 |
| T5 | 吳銘烽 | 79 |
| T5 | 陳錦輝 | 79 |
| T8 | 吳家明 | 81 |
| T8 | 董家裕 | 81 |
| 10 | 蔣國良 | 82 |
| T11 | 何朝暉 | 84 |
| T11 | ANGUS SCOTT | 84 |
| T11 | 王思翰 | 84 |
| T11 | 許灝文 | 84 |
| T15 | 劉國偉 | 85 |
| T15 | 王家俊 | 85 |
| 17 | 李國恩 | 87 |
| T18 | 蔡益偉 | 88 |
| T18 | 傅華 | 88 |
| 20 | 陳日新 | 90 |
| 21 | PHIL HEAD | 101 |
| 甄志強 | NS | |
| 湯偉斌 | NS | |
| 孫培勝 | NS | |
| 周宇雄 | NS | |
| 梁傑銘 | NS |
女子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | 鄧月媚 | 75 |
| 2 | 葉玉玲 | 79 |
| 3 | 盛秋燕 | 82 |
| 4 | 涂玉華 | 84 |
| 5 | 陳玉蘭 | 95 |
| 6 | 盧萱凌 | 96 |

第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會
日期: 2010年8月30-31日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 73 | 67 | 140 |
| T2 | Ducky Tang | 76 | 65 | 141 |
| T2 | Fung Wai Kuen | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | Tang Man Kee | 70 | 74 | 144 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Wong Woon Man | 22172.5 |
| 2 | Grant Gibson | 20007.5 |
| 3 | Ducky Tang | 17300 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 30425 |
| 2 | Tang Man Kee | 26700 |
| 3 | Daniel Liu | 23425 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Melody Chan | 26700 |
| 2 | Ho Mei Dik | 23340 |
| 3 | Annie Lau | 20780 |


