香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2008年12月8-9日
男子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李宇軒 | 77 | 75 | 152 |
| 2 | 孫培勝 | 76 | 80 | 156 |
| 3 | 金燊 | 74 | 83 | 157 |
| 4 | 李國恩 | 82 | 77 | 159 |
| 5 | 許灝文 | 76 | 85 | 161 |
| 6 | 楊沿泰 | 81 | 84 | 165 |
| T7 | 李永明 | 82 | 85 | 167 |
| T7 | 傅華 | 83 | 84 | 167 |
| T7 | 蔣國良 | 85 | 82 | 167 |
| T7 | 黎煒健 | 86 | 81 | 167 |
| 11 | 吳銘烽 | 85 | 85 | 170 |
| T12 | 吳家明 | 81 | 90 | 171 |
| T12 | 王家俊 | 84 | 87 | 171 |
| T12 | ANGUS SCOTT | 86 | 85 | 171 |
| T15 | 王思翰 | 87 | 85 | 172 |
| T15 | 陳錦輝 | 90 | 82 | 172 |
| 17 | 何朝暉 | 94 | 81 | 175 |
| 18 | 周宇雄 | 88 | 90 | 178 |
| T19 | PHIL HEAD | 89 | 90 | 179 |
| T19 | 董家裕 | 91 | 88 | 179 |
| T21 | 蔡益偉 | 90 | 94 | 184 |
| T21 | 劉國偉 | 92 | 92 | 184 |
| 23 | 湯偉斌 | 108 | 98 | 206 |
| 甄志強 | NS | |||
| 陳日新 | NS | |||
| 梁傑銘 | NS |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛秋燕 | 82 | 81 | 163 |
| 2 | 鄧月媚 | 86 | 79 | 165 |
| 3 | 葉玉玲 | 80 | 87 | 167 |
| 4 | 涂玉華 | 82 | 88 | 170 |
| T5 | 盧萱凌 | 99 | 109 | 208 |
| T5 | 陳玉蘭 | 109 | 99 | 208 |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



