香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2009年6月10日
男子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | 謝振基 | 77 |
| T2 | 楊沿泰 | 78 |
| T2 | 高銘澤 | 78 |
| T2 | 吳銘烽 | 78 |
| T5 | 蔣國良 | 80 |
| T5 | 孫培勝 | 80 |
| T5 | 黎煒健 | 80 |
| 8 | 鍾兆倫 | 81 |
| T9 | 陳煒鴻 |
82 |
| T9 | 傅華 |
82 |
| T11 | 董家裕 |
83 |
| T11 | 蔡益偉 |
83 |
| T13 | 陳浩林 |
84 |
| T13 | 何朝暉 | 84 |
| 15 | 陳錦輝 | 85 |
| 16 | 鍾兆基 | 87 |
| 17 | 王濠嘉 | 88 |
| T18 | 羅雄榮 | 89 |
| T18 | 蘇石民 |
89 |
| T18 | 何德盛 | 89 |
| T21 | 馮尚煒 |
90 |
| T21 | 蘇漢澤 | 90 |
| 23 | 袁達文 | 91 |
| 24 | 曾家民 | 96 |
| WD | 陶輝武 | 0 |
| WD | 魏子威 | 0 |
女子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | NI KETUT RANIASIH | 75 |
| 2 | 辛曉渢 | 80 |
| T3 | 黃慧子 | 81 |
| T3 | 梁嘉韻 | 81 |
| T5 | 梁寶兒 | 84 |
| T5 | 盛秋燕 | 84 |
| T5 | 植雪盈 | 84 |
| 8 | 王月好 | 93 |
| 9 | 陳玉蘭 | 99 |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



