香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場
日期: 2009年9月7-8日
男子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高銘澤 | 71 | 69 | 140 |
| T2 | 鍾兆倫 | 79 | 74 | 153 |
| T2 | 何朝暉 | 75 | 78 | 153 |
| 4 | 蔣國良 | 74 | 81 | 155 |
| 5 | 陳浩林 | 78 | 78 | 156 |
| 6 | 陳煒鴻 | 78 | 79 | 157 |
| T7 | 謝振基 | 80 | 79 | 159 |
| T7 | 陳錦輝 | 78 | 81 | 159 |
| T7 | 吳銘烽 | 76 | 83 | 159 |
| T10 | 黎煒健 | 86 | 74 | 160 |
| T10 | 傅華 | 83 | 77 | 160 |
| T10 | 楊沿泰 | 75 | 85 | 160 |
| T13 | 董家裕 | 81 | 81 | 162 |
| T13 | 王濠嘉 | 80 | 82 | 162 |
| 15 | 蘇石民 | 79 | 85 | 164 |
| 16 | 袁達文 | 80 | 86 | 166 |
| T17 | 陶輝武 | 86 | 84 | 170 |
| T17 | 孫培勝 | 78 | 92 | 170 |
| 19 | 馮尚煒 | 85 | 87 | 172 |
| 20 | 鍾兆基 | 90 | 83 | 173 |
| 21 | 何德盛 | 86 | 94 | 180 |
| 22 | 羅雄榮 | 96 | 101 | 197 |
| 曾家民 | NS | 98 | 98 | |
| 蘇漢澤 | 84 | WD | ||
| 魏子威 | 82 | WD | ||
| 蔡益偉 | 81 | WD |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NI KETUT RANIASIH | 74 | 76 | 150 |
| 2 | 辛曉渢 | 76 | 77 | 153 |
| 3 | 盛秋燕 | 78 | 80 | 158 |
| 4 | 梁寶兒 | 78 | 83 | 161 |
| 5 | 黃慧子 | 86 | 81 | 167 |
| 6 | 梁嘉韻 | 84 | 86 | 170 |
| T7 | 陳玉蘭 | 86 | 92 | 178 |
| T7 | 植雪盈 | 88 | 90 | 178 |
| 9 | 王月好 | 90 | 100 | 190 |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



