香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2009年12月7-8日
男子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高銘澤 | 74 | 77 | 151 |
| 2 | 楊沿泰 | 82 | 77 | 159 |
| 3 | 吳銘烽 | 82 | 82 | 164 |
| 4 | 王濠嘉 | 80 | 85 | 165 |
| 5 | 孫培勝 | 85 | 81 | 166 |
| 6 | 謝振基 | 81 | 86 | 167 |
| 7 | 黎煒健 | 86 | 82 | 168 |
| T8 | 陳煒鴻 | 87 | 84 | 171 |
| T8 | 袁達文 | 86 | 85 | 171 |
| 10 | 鍾兆基 | 84 | 88 | 172 |
| 11 | 董家裕 | 86 | 88 | 174 |
| T12 | 馮尚煒 | 89 | 86 | 175 |
| T12 | 鍾兆倫 | 87 | 88 | 175 |
| 14 | 陳浩林 | 87 | 90 | 177 |
| T15 | 傅華 | 96 | 82 | 178 |
| T15 | 陳錦輝 | 90 | 88 | 178 |
| 17 | 魏子威 | 90 | 89 | 179 |
| 18 | 何朝暉 | 85 | 95 | 180 |
| T19 | 蘇漢澤 | 88 | 95 | 183 |
| T19 | 羅雄榮 | 88 | 95 | 183 |
| 21 | 蔡益偉 | 99 | 96 | 195 |
| 蘇石民 | 95 | WD | ||
| 何德盛 | 100 | WD | ||
| 陶輝武 | 87 |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NI KETUT RANIASIH | 72 | 79 | 151 |
| 2 | 盛秋燕 | 80 | 80 | 160 |
| 3 | 辛曉渢 | 89 | 80 | 169 |
| 4 | 梁寶兒 | 88 | 85 | 173 |
| 5 | 陳玉蘭 | 86 | 93 | 179 |
| 6 | 黃月明 | 89 | 96 | 185 |
| 7 | 植雪盈 | 93 | 93 | 186 |
| 8 | 王月好 | 94 | 97 | 191 |
| 9 | 梁嘉韻 | 108 | 103 | 211 |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



