香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2010年3月29-30日
男子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李銘皆 | 78 | 73 | 151 |
| 2 | 孫培勝 | 79 | 80 | 159 |
| 3 | 高銘澤 | 81 | 79 | 160 |
| 4 | 楊沿泰 | 86 | 78 | 164 |
| 5 | 王濠嘉 | 83 | 82 | 165 |
| 6 | 陳錦輝 | 83 | 83 | 166 |
| 7 | David Largent | 83 | 84 | 167 |
| T8 | 傅華 | 90 | 79 | 169 |
| T8 | 蘇石民 | 87 | 82 | 169 |
| T8 | 黎煒健 | 86 | 83 | 169 |
| 11 | 鍾兆基 | 86 | 84 | 170 |
| T12 | 馮尚煒 | 90 | 81 | 171 |
| T12 | 董家裕 | 84 | 87 | 171 |
| T14 | 羅雄榮 | 86 | 88 | 174 |
| T14 | 劉達志 | 85 | 89 | 174 |
| T16 | 周宇雄 | 87 | 88 | 175 |
| T16 | 陳煒鴻 | 82 | 93 | 175 |
| 18 | 陳浩林 | 84 | 92 | 176 |
| T19 | 鄭文雄 | 91 | 86 | 177 |
| T19 | 鍾兆倫 | 91 | 86 | 177 |
| T19 | 李永明 | 88 | 89 | 177 |
| T22 | 何朝暉 | 89 | 91 | 180 |
| T22 | 何德盛 | 88 | 92 | 180 |
| 24 | 蔡益偉 | 86 | 95 | 181 |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王麗 | 77 | 78 | 155 |
| 2 | 辛曉渢 | 78 | 78 | 156 |
| 3 | Nietut Raniasih | 78 | 80 | 158 |
| 4 | 梁寶兒 | 81 | 81 | 162 |
| 5 | 卓小芳 | 84 | 86 | 170 |
| 6 | 郭靜沂 | 82 | 92 | 174 |
| T7 | 王月好 | 89 | 88 | 177 |
| T7 | 羅潔凝 | 86 | 91 | 177 |
| 9 | 梁嘉韻 | 92 | 88 | 180 |
| 10 | 黃月明 | 96 | 86 | 182 |
| 11 | 陳玉蘭 | 100 | 96 | 196 |

第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會
日期: 2010年8月30-31日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 73 | 67 | 140 |
| T2 | Ducky Tang | 76 | 65 | 141 |
| T2 | Fung Wai Kuen | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | Tang Man Kee | 70 | 74 | 144 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Wong Woon Man | 22172.5 |
| 2 | Grant Gibson | 20007.5 |
| 3 | Ducky Tang | 17300 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 30425 |
| 2 | Tang Man Kee | 26700 |
| 3 | Daniel Liu | 23425 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Melody Chan | 26700 |
| 2 | Ho Mei Dik | 23340 |
| 3 | Annie Lau | 20780 |


