香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2010年5月31日, 6月1日
男子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Ko | 75 | 80 | 155 |
| 2 | Albert Wong | 76 | 80 | 156 |
| T3 | Benny Yeung | 80 | 79 | 159 |
| T3 | Eric Lee | 77 | 82 | 159 |
| T5 | Joeson Chung | 84 | 81 | 165 |
| T5 | John Lai Wai Kin | 82 | 83 | 165 |
| 7 | Chan Ho Lam | 77 | 89 | 166 |
| 8 | David Largent | 85 | 82 | 167 |
| 9 | Lee Wing Ming | 87 | 82 | 169 |
| T10 | Chan Wai Hung | 88 | 82 | 170 |
| T10 | William Fu | 86 | 84 | 170 |
| T12 | Ray Fung | 85 | 86 | 171 |
| T12 | Chung Siu Kei | 84 | 87 | 171 |
| 14 | Lawrence Suen | 87 | 85 | 172 |
| T15 | Law Hung Wing | 92 | 84 | 176 |
| T15 | Lau Tat Chi | 87 | 89 | 176 |
| T15 | Raymond Choi | 83 | 93 | 176 |
| 18 | Chan Kam Fai | 86 | 91 | 177 |
| T19 | Shark Tung | 88 | 90 | 178 |
| T19 | Simon Chow | 85 | 93 | 178 |
| 21 | Cheng Man Hung | 94 | 85 | 179 |
| 22 | Ho Tak Shing | 90 | 91 | 181 |
| Ho Chiu Fai | 0 | |||
| DQ | So Sek Man | 93 | 93 |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Lai | 77 | 76 | 153 |
| 2 | Michelle Sun | 82 | 79 | 161 |
| 3 | Chuck Christine Karen | 84 | 83 | 167 |
| 4 | Huang Yue Ming | 81 | 92 | 173 |
| 5 | Jacqueline Leung | 86 | 88 | 174 |
| 6 | Pony Leung | 89 | 87 | 176 |
| 7 | Jeanie Kwok | 85 | 92 | 177 |
| 8 | Jolia Lo | 86 | 92 | 178 |
| 9 | Teresa Chan | 93 | 91 | 184 |
| 10 | Jeany Wong | 97 | 94 | 191 |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



