香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2011年12月12,13日
男子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳煒鴻 | 84 | 82 | 166 |
| 2 | 李銘皆 | 86 | 81 | 167 |
| 3 | 陳敬衡 | 88 | 81 | 169 |
| T4 | 羅雄榮 | 89 | 81 | 170 |
| T4 | 陳錦輝 | 87 | 83 | 170 |
| T4 | 鍾兆基 | 86 | 84 | 170 |
| T7 | 馮尚煒 | 87 | 84 | 171 |
| T7 | 董家裕 | 86 | 85 | 171 |
| T7 | 蘇石民 | 83 | 88 | 171 |
| 10 | 傅華 | 83 | 89 | 172 |
| 11 | 李永明 | 84 | 89 | 173 |
| 12 | 孫培勝 | 91 | 86 | 177 |
| 13 | 何冠輝 | 91 | 87 | 178 |
| 14 | 何德盛 | 95 | 89 | 184 |
| 15 | 蘇漢澤 | 94 | 94 | 188 |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王麗 | 79 | 77 | 156 |
| 2 | 羅潔凝 | 81 | 81 | 162 |
| 3 | 卓小芳 | 86 | 86 | 172 |
| T4 | 郭靜沂 | 88 | 89 | 177 |
| T4 | 梁嘉韻 | 94 | 83 | 177 |
完整排名榜
HKPGA排名賽2012 - 第一站
球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場
日期: 2012年3月19-20日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李永基 | 71 |
72 |
143 |
|
| 2 | James Stewart | 72 |
72 |
144 |
|
| 3 | Grant Gibson | 71 |
75 |
146 |
|
| 4 | 張哲鎬 | 72 |
75 |
147 |
|
| T5 | 黃煥民 | 75 |
73 |
148 |
|
| T5 | Andrew Good | 75 |
73 |
148 |
|

球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2012年4月16-17日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃煥民 | 75 | 72 | 147 | |
| T2 | 高銘澤 | 77 | 71 | 148 | |
| T2 | 鄧敏祺 | 78 | 70 | 148 | |
| 4 | 張哲鎬 | 76 | 73 | 149 | |
| 5 | 李永基 | 74 | 77 | 151 | |
長春經典賽2012 - 第2站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2012年4月24及25日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 74 | 73 | 147 |
| 2 | 鄧樹榮 | 79 | 74 | 153 |
| 3 | 鄧澄濱 | 81 | 74 | 155 |
| 4 | 梁紹才 | 77 | 79 | 156 |
| T5 | 唐俊寶 | 78 | 80 | 158 |
| T5 | 宋有祿 | 85 | 73 | 158 |






