見習學員賽事
2011見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月12-13日 | 11/12香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽及球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 11月23日 | 11/12香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 11月2日 | 11/12香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 9月26-27日 | 11/12香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽及球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 男子組: 女子組: |
| 6月8日 | 11/12香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 5月16-17日 | 11/12香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 4月11-12日 | 11/12香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 3月2日 | 11/12香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
2010見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月6-7日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 男子組: 女子組: |
| 11月17日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 9月6-7日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 8月11日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 5月31日, 6月1日 |
10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 4月28日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 3月29-30日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 3月10日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 1月25日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–資格預選球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 1月18日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–資格預選球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
2009見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月7-8日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 11月4日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 10月7日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 9月7-8日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 男子組: 女子組: |
| 6月10日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 5月6日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 4月20-21日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 3月4日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–資格預選球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 2月23日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–資格預選球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 2月9日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–資格預選球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
2008見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月8-9日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 11月12日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 10月8日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 9月17日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 6月2-3日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 男子組: 女子組: |
| 5月14日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 4月16日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 3月12日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 2月27日 | 2008/09 HKPGA Golf Professional Training Program- Pre-Qualifying Playing Ability Test | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 2月20日 | 2008/09 HKPGA Golf Professional Training Program- Pre-Qualifying Playing Ability Test | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 1月16日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 1月9日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
2007見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月10-11日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 10月9日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 9月12日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 6月4-5日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 男子組: 女子組: |
| 5月16日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 4月18日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 1月31日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 1月17日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 1月3日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
2006見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月18-19日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 10月18日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 10月10日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 5月19-20日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 男子組: 女子組: |
| 5月10日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 4月12日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



