見習學員賽事
2010見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月6-7日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 11月17日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 9月6-7日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 8月11日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 5月31日, 6月1日 |
10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 4月28日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 3月29-30日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 3月10日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 1月25日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–資格預選球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 1月18日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–資格預選球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
2009見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月7-8日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 11月4日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 10月7日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 9月7-8日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 男子組: 女子組: |
| 6月10日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 5月6日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 4月20-21日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 3月4日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–資格預選球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 2月23日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–資格預選球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 2月9日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–資格預選球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
2008見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月8-9日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 11月12日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 10月8日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 9月17日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 6月2-3日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 男子組: 女子組: |
| 5月14日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 4月16日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 3月12日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 2月27日 | 2008/09 HKPGA Golf Professional Training Program- Pre-Qualifying Playing Ability Test | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 2月20日 | 2008/09 HKPGA Golf Professional Training Program- Pre-Qualifying Playing Ability Test | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 1月16日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 1月9日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
2007見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月10-11日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 10月9日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 9月12日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 6月4-5日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 男子組: 女子組: |
| 5月16日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 4月18日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 1月31日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 1月17日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 1月3日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
2006見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月18-19日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 10月18日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 10月10日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 5月19-20日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 男子組: 女子組: |
| 5月10日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 4月12日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2006 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |

2010富通HKPGA排名賽
- 第2站
球場: 香港高爾夫球會
日期: 2010年5月24-25日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gibson | 70 | 69 | 139 |
| 2 | Dominique Boulet | 69 | 71 | 140 |
| 3 | Jimmy Ko** | 72 | 69 | 141 |
| 4 | Tang Shing Chi | 71 | 71 | 142 |
| T5 | Jovick Lee | 67 | 76 | 143 |
| T5 | Sung Hang Man | 70 | 73 | 143 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Grant Gibson | 16617.5 |
| 2 | Dominique Boulet | 11720 |
| 3 | Ducky Tang | 8825 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 24325 |
| 2 | Daniel Liu | 19325 |
| 3 | Tang Man Kee | 15850 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Ho Mei Dik | 19595 |
| 2 | Jannet Sheng | 16950 |
| 3 | Melody Chan | 15850 |


