第六屆銀利香港職業高爾夫經典賽
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2008年10月20-21日
公開組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃東樑 | 74 | 67 | 141 |
| T2 | 黃煥民 | 68 | 74 | 142 |
| T2 | CHEN MING HSIN | 72 | 70 | 142 |
| T4 | 馮裕德 | 69 | 75 | 144 |
| T4 | YOUNG WENG TIEN | 73 | 71 | 144 |
| T6 | 鄧敏祺 | 73 | 73 | 146 |
| T6 | GRANT GIBSON | 73 | 73 | 146 |
| T6 | PAUL RILEY | 73 | 73 | 146 |
| T6 | BILL FUNG | 72 | 74 | 146 |
| T10 | 劉強 | 71 | 76 | 147 |
| T10 | DAVID FREEMAN | 77 | 70 | 147 |
| T10 | 廖鍇夢 | 75 | 72 | 147 |
| 13 | 蔡維臣 | 73 | 75 | 148 |
| T14 | ANDREW GOOD | 74 | 75 | 149 |
| T14 | JAMES STEWART | 71 | 78 | 149 |
| T16 | 李永基 | 75 | 75 | 150 |
| T16 | LIM KIAN BOON | 74 | 76 | 150 |
| T16 | MARK GILES | 73 | 77 | 150 |
| T19 | VAUGHAN MASON | 78 | 74 | 152 |
| T19 | KEVIN HIND | 78 | 74 | 152 |
| T19 | 宋有福 | 77 | 75 | 152 |
| T19 | JANG CHEL HOO | 72 | 80 | 152 |
| T23 | POH EE KIAT | 74 | 79 | 153 |
| T23 | 鄧承志 | 80 | 73 | 153 |
| T25 | LIU LOK TIN* | 74 | 80 | 154 |
| T25 | 李文樂 | 73 | 81 | 154 |
| T27 | 鄭德謙 | 75 | 80 | 155 |
| T27 | ERIC MA | 80 | 75 | 155 |
| T29 | 林春祥 | 78 | 78 | 156 |
| T29 | 鄧偉俊 | 80 | 76 | 156 |
| T31 | CHEN YUNG MAO | 82 | 75 | 157 |
| T31 | 郭永昌 | 79 | 78 | 157 |
| T33 | LIM CHOON SHIN | 78 | 80 | 158 |
| T33 | RON PHOOI | 84 | 74 | 158 |
| T33 | CHENG KA YIU | 76 | 82 | 158 |
| T33 | 宋謦全 | 82 | 76 | 158 |
| T33 | 簡栢堅 | 82 | 76 | 158 |
| T38 | 張桂康 | 78 | 81 | 159 |
| T38 | 馮偉傑 | 76 | 83 | 159 |
| T38 | MARK MOSSIP | 80 | 79 | 159 |
| T38 | 簡志強 | 79 | 80 | 159 |
| 42 | 蘇勁濤 | 76 | 84 | 160 |
| T43 | 唐進寶 | 79 | 82 | 161 |
| T43 | 宋幸文 | 83 | 78 | 161 |
| T43 | 方鯨霖 | 81 | 80 | 161 |
| T43 | IVEK KWAN | 81 | 80 | 161 |
| T43 | 黎偉智 | 79 | 82 | 161 |
| 48 | 李俊民 | 82 | 80 | 162 |
| 49 | SEETO KEONG | 83 | 80 | 163 |
| T50 | 王海鋒 | 85 | 79 | 164 |
| T50 | 張建平 | 84 | 80 | 164 |
| 52 | 黃海健 | 83 | 82 | 165 |
| 53 | 沈興南 | 82 | 84 | 166 |
| 54 | 李應東 | 79 | 89 | 168 |
| T55 | 甘家榮 | 86 | 84 | 170 |
| T55 | 何嘉樂 | 91 | 79 | 170 |
| 57 | DEAN TAN | 81 | 90 | 171 |
| 58 | 萬雄立 | 84 | 88 | 172 |
| 59 | 莫旭麟 | 87 | 90 | 177 |
| 60 | 黎偉民 | 94 | 90 | 184 |
| ALFONSO MORALES | 89 | WD | ||
| 吳坤河 | 80 | WD | ||
| 馮偉權 | dq | |||
| 馬健民 | dq | |||
| DEREK PATON* | wd | |||
| BRAD SCHADEWITZ | wd | |||
| 丘水明 | WD | |||
| DOMINIQUE BOULET | WD |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILL FUA | 78 | 74 | 152 |
| 2 | 梁紹才 | 77 | 78 | 155 |
| 3 | 簡敬有 | 75 | 82 | 157 |
| 4 | 陳子強 | 74 | 85 | 159 |
| T5 | 鄧樹榮 | 83 | 78 | 161 |
| T5 | 蕭金標 | 77 | 84 | 161 |
| 7 | 鄧澄濱 | 82 | 80 | 162 |
| 8 | 廖炳光 | 83 | 81 | 164 |
| 9 | 簡鏡棠 | 82 | 83 | 165 |
| 10 | 梁勝財 | 81 | 87 | 168 |
| 11 | 李柏嘉 | 84 | 85 | 169 |
| 12 | 廖煒賢 | 88 | 84 | 172 |
| 13 | 梁維根 | 87 | 87 | 174 |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡玲 | 70 | 72 | 142 |
| 2 | STEPHANIE HO * | 73 | 73 | 146 |
| 3 | R. POMAREDA* | 73 | 75 | 148 |
| 4 | 何紅玲 | 77 | 72 | 149 |
| 5 | 劉娟 | 76 | 75 | 151 |
| T6 | 陳韻如 | 79 | 75 | 154 |
| T6 | 李忠芳* | 74 | 80 | 154 |
| 8 | 吳容歡 | 82 | 79 | 161 |
| 9 | 劉朗琪 | 81 | 82 | 163 |
| 10 | 鄧玉翠 | 81 | 83 | 164 |
| T11 | 陳綉晶 | 85 | 81 | 166 |
| T11 | 何美廸 | 85 | 81 | 166 |
| 13 | 嚴婉珊 | 94 | 83 | 177 |
| 黃真真 | WD |
備注: * 業餘球手


