第九屆銀利香港職業高爾夫經典賽
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
公開組 (10月24-26日)
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
| T6 | 林文堂 | 72 | 75 | 68 | 215 |
| T6 | 陳浩森 | 73 | 71 | 71 | 215 |
| T6 | 林建斌 | 74 | 70 | 71 | 215 |
| T9 | 詹世昌 | 71 | 74 | 71 | 216 |
| T9 | 葉彰廷 | 73 | 72 | 71 | 216 |
| 11 | 陳榮興 | 71 | 71 | 75 | 217 |
| T12 | 林文科 | 71 | 76 | 72 | 219 |
| T12 | Joung Wook Lee | 71 | 75 | 73 | 219 |
| T12 | 黃煥民 | 72 | 74 | 73 | 219 |
| T12 | David Freeman | 74 | 71 | 74 | 219 |
| T12 | James Stewart | 69 | 73 | 77 | 219 |
| T12 | 陳銘鑫 | 79 | 68 | 72 | 219 |
| T18 | 黃東樑 | 73 | 74 | 73 | 220 |
| T18 | 陳宗成 | 70 | 73 | 77 | 220 |
| T20 | 鄧子鏗 | 73 | 74 | 75 | 222 |
| T20 | 林根基 | 77 | 77 | 68 | 222 |
| T20 | 鄧承志 | 76 | 71 | 75 | 222 |
| 23 | 楊振豪 | 77 | 74 | 72 | 223 |
| T24 | 高銘澤 | 74 | 73 | 77 | 224 |
| T24 | 詹世吉 | 74 | 76 | 74 | 224 |
| T24 | 董春武 | 71 | 77 | 76 | 224 |
| T27 | 林吉祥 | 73 | 80 | 72 | 225 |
| T27 | 廖樂天 | 74 | 78 | 73 | 225 |
| T29 | Gary Kwek | 76 | 75 | 75 | 226 |
| T29 | Poh Eng Wah | 74 | 76 | 76 | 226 |
| T29 | Lim Kian Boon | 70 | 79 | 77 | 226 |
| T29 | 張哲鎬 | 74 | 75 | 77 | 226 |
| T29 | Dean Tan | 75 | 73 | 78 | 226 |
| 34 | 李宇軒 | 77 | 75 | 77 | 229 |
| T35 | 李永基 | 74 | 80 | 76 | 230 |
| T35 | 鄭家耀 | 75 | 74 | 81 | 230 |
| 37 | 周國武 | 74 | 82 | 76 | 232 |
| T38 | Andrew Good | 76 | 76 | 81 | 233 |
| T38 | Brad Schadewitz | 73 | 72 | 88 | 233 |
| 40 | Chua Yong Soon | 76 | 76 | 87 | 239 |
| 41 | 黎煒健 | 77 | 79 | 89 | 245 |
長春組 (10月25-26日)
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳滄德 | 67 | 72 | 139 |
| 2 | Bill Fung | 73 | 71 | 144 |
| T3 | 鄧樹榮 | 72 | 73 | 145 |
| T3 | 鄧敏祺 | 74 | 71 | 145 |
| 5 | 陳榮茂 | 75 | 73 | 148 |
| 6 | Poh Eng Teck | 77 | 75 | 152 |
| 7 | 馮偉權 | 74 | 82 | 156 |
| T8 | Bill Fua | 78 | 79 | 157 |
| T8 | Steve Tan | 79 | 78 | 157 |
| T10 | 劉光漢 | 76 | 82 | 158 |
| T10 | 宋有祿 | 81 | 77 | 158 |
| 12 | 簡敬有 | 79 | 81 | 160 |
| 13 | 鄧澄濱 | 82 | 80 | 162 |
| 14 | Lim Swe Chew | 81 | 82 | 163 |
| T15 | 唐俊寶 | 80 | 84 | 164 |
| T15 | 廖鍇夢 | 82 | 82 | 164 |
| T17 | 蕭金標 | 82 | 84 | 166 |
| T17 | 廖炳光 | 83 | 83 | 166 |
| 19 | 梁勝財 | 80 | 93 | 173 |
| 20 | 梁紹才 | 84 | 91 | 175 |
| 21 | 陳子強 | 92 | 84 | 176 |
| T22 | 黎偉民 | 91 | 86 | 177 |
| T22 | 廖煒賢 | 98 | 79 | 177 |
| 24 | James Robbins | 86 | 96 | 182 |


